Έγγραφο Α41/2006 (20/04/2006)
Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Α41/1/20-4-06
ΘΕΜΑ:
Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.
Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 ( Πράξη κατάθεσης 14/13.4.2006), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2006 κατά ποσοστό 2,9%, από 1/9/2006 κατά ποσοστό 2,9% και από 01/05/2007 κατά ποσοστό 5,1% (παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00, ΦΕΚ 178/Α700) από 1/1/06 έως 31/12/07.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | Ημερομίσθια 1/1/06 - 31/8/06 | Ημερομίσθια 1/9/06 - 30/04/07 |
---|
| | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ |
| Εργατοτεχνίτες-τριες | | | | |
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 27,18 € | 29,89 € | 27,96 € | 30,76 € |
2. | Με 1 τριετία | 28,17 € | 30,89 € | 28,99 € | 31,79 € |
3. | Με 2 τριετίες | 29,52 € | 32,24 € | 30,38 € | 33,17 € |
4. | Με 3 τριετίες | 30,86 € | 33,58 € | 31,76 € | 34,55 € |
5. | Με 4 τριετίες | 32,21 € | 34,92 € | 33,14 € | 35,94 € |
6. | Με 5 τριετίες | 33,55 € | 36,26 € | 34,52 € | 37,31 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | Ημερομίσθια 1/1/06 - 31/8/06 | Ημερομίσθια 1/9/06 - 30/04/07 |
---|
| | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ |
| Υπάλληλοι | | | | |
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 608,32 € | 669,16 € | 625,97 € | 688,56 € |
2. | Με 1 τριετία | 659,00 € | 719,84 € | 678,11 € | 740,71 € |
3. | Με 2 τριετίες | 718,91 € | 779,75 € | 739,76 € | 802,36 € |
4. | Με 3 τριετίες | 778,82 € | 839,65 € | 801,41 € | 864,00 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | Ημερομίσθια 1/05/07 - 31/12/07 |
---|
| | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ |
| Εργατοτεχνίτες-τριες | | |
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 29,3 9€ | 32,33 € |
2. | Με 1 τριετία | 30,47 € | 33,41 € |
3. | Με 2 τριετίες | 31,93 € | 34,87 € |
4. | Με 3 τριετίες | 33,37 € | 36,31 € |
5. | Με 4 τριετίες | 34,83 € | 37,77 € |
6. | Με 5 τριετίες | 36,28 € | 39,22 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | ΜΙΣΘΟΣ 1/05/07 - 31/12/07 |
---|
| | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ |
| Υπάλληλοι | | |
1. | Χωρίς προϋπηρεσία | 657,89 € | 723,68 € |
2. | Με 1 τριετία | 712,70 € | 778,49 € |
3. | Με 2 τριετίες | 777,49 € | 843,28 € |
4. | Με 3 τριετίες | 842,28€ | 908,07 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ
01/09/06 - 30/04/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε. | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 27,96 € | 6,67% | 1,86 € |
3-6 | 28,99 € | | 1,86 € |
6-9 | 30,38 € | | 1,86 € |
9-12 | 31,76 € | | 1,86 € |
12-15 | 33,14 € | | 1,86 € |
15-35 | 34,52 € | | 1,86 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ
01/09/06 - 30/04/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 30,76 € | 6,67% | 1,86 € |
3-6 | 31,79 € | | 1,86 € |
6-9 | 33,17 € | | 1,86 € |
9-12 | 34,55 € | | 1,86 € |
12-15 | 35,49 € | | 1,86 € |
15-35 | 37,31 € | | 1,86 € |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ
01/09/06 - 30/04/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε. | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε. |
0-3 | 625,97 € | 6,67% | 41,75 € |
3-6 | 678,11 € | | 41,75 € |
6-9 | 739,76 € | | 41,75 € |
9-12 | 801,41 € | | 41,75 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ
01/09/06 - 0/04/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε. | ΠΟΣΟΣ Ε.Ε.Ε. |
0-3 | 688,56 € | 6,67% | 41,75 € |
3-6 | 740,71 € | | 41,75 € |
6-9 | 802,36 € | | 41,75 € |
9-12 | 864,00 € | | 41,75 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ
01/01/06 - 31/08/06 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 27,18 € | 6,67% | 1,81 € |
3-6 | 28,17 € | | 1,81 € |
6-9 | 29,52 € | | 1,81 € |
9-12 | 30,86 € | | 1,81 € |
12 15 | 32,21 € | | 1,81 € |
15-35 | 33,55 € | | 1,81 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ
01/01/06 - 31/08/06 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 29,89 € | 6,67% | 1,81 € |
3-6 | 30,89 € | | 1,81 € |
6-9 | 32,24 € | | 1,81 € |
9-12 | 33,58 € | | 1,81 € |
12-15 | 34,92 € | | 1,81 € |
15-35 | 36,26 € | | 1,81 € |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ
01/01/06 - 31/08/06 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 608,32 € | 6,67% | 40,57 € |
3-6 | 659,00 € | | 40,57 € |
6-9 | 718,91 € | | 40,57 € |
9-12 | 778,82 € | | 40,57 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ
01/01/06 - 31/08/06 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 669,16 € | 6,67% | 40,57 € |
3-6 | 719,84 € | | 40,57 € |
6-9 | 779,75 € | | 40,57 € |
9-12 | 839,65 € | | 40,57 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ
01/05/07 - 31/12/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 29,39 € | 6,67% | 1,96 € |
3-6 | 30,47 € | | 1,96 € |
6-9 | 31,93 € | | 1,96 € |
9-12 | 33,37 € | | 1,96 € |
12 15 | 34,83 € | | 1,96 € |
15-35 | 36,28 € | | 1,96 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ
01/05/07 - 31/12/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 32,33 € | 6,67% | 1,96 € |
3-6 | 33,41 € | | 1,96 € |
6-9 | 34,87 € | | 1,96 € |
9-12 | 36,31 € | | 1,96 € |
12-15 | 37,77 € | | 1,96 € |
15-35 | 39,22 € | | 1,96 € |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ
01/05/07 - 31/12/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 657,89 € | 6,67% | 43,88 € |
3-6 | 712,70 € | | 43,88 € |
6-9 | 777,49 € | | 43,88 € |
9-12 | 842,28 € | | 43,88 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ
01/05/07 - 31/12/07 |
---|
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 723,68 € | 6,67% | 43,88 € |
3-6 | 778,49 € | | 43,88 € |
6-9 | 843,28 € | | 43,88 € |
9-12 | 908,07 € | | 43,88 € |