Έγγραφο 41/2004 (22/06/2004)
Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2004 έως 31/12/2004.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ | Αθήνα, 22/6/04 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Αριθμ. Πρωτ. Α41/2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ | ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ |
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ | |
ΘΕΜΑ:
Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2004 έως 31/12/2004.
Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 (Πράξη κατάθεσης 16/28.5.2004), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2004 κατά ποσοστό 4% και από 1/9/2004 κατά ποσοστό 2% (παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Επιπλέον από 1-9-2004 το κατώτατο όριο του ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών / τριών χωρίς προϋπηρεσία , αυξάνεται με επιπλέον εφάπαξ ποσό 8 Ευρώ μηνιαίως και ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων χωρίς προϋπηρεσία με εφάπαξ ποσό 8,5 Ευρώ μηνιαίως (παρ. 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Κατόπιν των ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00, ΦΕΚ 178 Α΄/00) από 1/1/04 έως 31/12/04.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
& ΠΡΩΤ/ΛΟΥ | |
Μ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ | ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | Ημερομίσθια από 1/1/04 - 31/8/04 | Ημερομίσθια από 1/9/04 - 31/12/04 |
---|
| ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ |
Εργατοτεχνίτες-τριες | | | | |
1. Χωρίς προϋπηρεσία | 24,22 € | 26,64 € | 25,01 € | 27,52 € |
2. Με 1 τριετία | 25,43 € | 27,85 € | 25,94 € | 28,44 € |
3. Με 2 τριετίες | 26,64 € | 29,07 € | 27,18 € | 29,68 € |
4. Με 3 τριετίες | 27,85 € | 30,27 € | 28,41 € | 30,91 € |
5. Με 4 τριετίες | 29,07 € | 31,49 € | 29,65 € | 32,15 € |
6. Με 5 τριετίες | 30,27 € | 32,70 € | 30,88 € | 33,38 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας | Ημερομίσθια από 1/1/04 - 31/8/04 | Ημερομίσθια από 1/9/04 - 31/12/04 |
---|
| ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ | ΑΓΑΜΟΙ | ΕΓΓΑΜΟΙ |
Υπάλληλοι | | | | |
1. Χωρίς προϋπηρεσία | 540,66 € | 594,73 € | 559,98 € | 615,98 € |
2. Με 1 τριετία | 594,73 € | 648,80 € | 606,63 € | 662,63 € |
3. Με 2 τριετίες | 648,79 € | 702,86 € | 661,77 € | 717,77 € |
4. Με 3 τριετίες | 702,86 € | 756,93 € | 716,92 € | 772,92 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ |
---|
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
ΑΓΑΜΟΙ |
01/01/04 - 31/08/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 24,22 € | 6,67% | 1,62 € |
3-6 | 25,43 € | | 1,62 € |
6-9 | 26,64 € | | 1,62 € |
9-12 | 27,85 € | | 1,62 € |
12 και άνω | 29,07 € | | 1,62 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ |
---|
01/01/04 - 31/8/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 26,64 € | 6,67% | 1,62 € |
3-6 | 27,85 € | | 1,62 € |
6-9 | 29,07 € | | 1,62 € |
9-12 | 30,27 € | | 1,62 € |
12 και άνω | 31,49 € | | 1,62 € |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
---|
ΑΓΑΜΟΙ |
01/01/04 - 31/08/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 540,66 € | 6,67% | 36,06 € |
3-6 | 594,73 € | | 36,06 € |
6-9 | 648,79 € | | 36,06 € |
9 και άνω | 702,86 € | | 36,06 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ |
---|
01/01/04 - 31/08/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 594,73 € | 6,67% | 36,06 € |
3-6 | 648,80 € | | 36,06 € |
6-9 | 702,86 € | | 36,06 € |
9 και άνω | 756,93 € | | 36,06 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ |
---|
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ |
ΑΓΑΜΟΙ |
01/09/04 - 31/12/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 25,01 € | 6,67% | 1,67 € |
3-6 | 25,94 € | | 1,67 € |
6-9 | 27,18 € | | 1,67 € |
9-12 | 28,41 € | | 1,67 € |
12 και άνω | 29,65 € | | 1,67 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ |
---|
01/09/04 - 31/12/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 27,52 € | 6,67% | 1,67 € |
3-6 | 28,44 € | | 1,67 € |
6-9 | 29,68 € | | 1,67 € |
9-12 | 30,91 € | | 1,67 € |
12 και άνω | 32,15 € | | 1,67 € |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
---|
ΑΓΑΜΟΙ |
01/09/04 - 31/12/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 559,98 € | 6,67% | 37,35 € |
3-6 | 606,63 € | | 37,35 € |
6-9 | 661,77 € | | 37,35 € |
9 και άνω | 716,92 € | | 37,35 € |
ΕΓΓΑΜΟΙ |
---|
01/09/04 - 31/12/04 |
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε | ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε |
0-3 | 615,98 € | 6,67% | 37,35 € |
3-6 | 662,63 € | | 37,35 € |
6-9 | 717,77 € | | 37,35 € |
9 και άνω | 772,92 € | | 37,35 € |