ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1975
30 Δεκεμβρίου 2005
Αριθ. 32339
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και για τη νήσο Λέρο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/69 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/69), όπως αναμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/1989 και το άρθρο 6 του Ν. 2434/1996.
5. Την υπ΄ αριθμ. 112852/19.6.2002 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στα πλαίσια των Μέτρων «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση», των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά το Γ΄ ΚΠΣ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (ΦΕΚ 186/Β/26.6.2000), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 110125/04 (ΦΕΚ 104/Β/23.1.2004).
6. Την υπ΄ αριθμ. 112810/18.6.2002 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5387/8.10.2001 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006)» όπως αυτή ισχύει
7. Την υπ΄ αριθμ. 113665/19.6.2002 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στα πλαίσια των Μέτρων «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης - ΕΚΤ», των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά το Γ΄ ΚΠΣ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (ΦΕΚ 1185/Β/12.9.2002).
8. Την υπ΄ αριθμ. 110505/10.2.2003 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στα πλαίσια των Μέτρων «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Ορεινών / Μειονεκτικών Περιοχών - ΕΚΤ», των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά το Γ΄ ΚΠΣ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (ΦΕΚ 216/Β/18.2003).
9. Τις διατάξεις του Νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14 -1/-2000) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης & άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του `Αρθρου 44 του Νόμου 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και της Λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 291/Α/27.12.2001).
11. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1260/99 του Συμβουλίου της 20.7.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία».
12. Τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚΤ υπ΄ αριθμ. 1784/1999 της 12ης Ιουλίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
13. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1685/2000, της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αριθμ. 1260/99 του Συμβουλίου της 20.7.1999, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
14. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών ταμείων.
15. Την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στις Περιφέρειες που, υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα Ε (2000) 3405/28.11.2000).
16. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
- της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ε (2001) 8013/09/04/2001, No2000GR 161ΡΟ012
- της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ε (2001) 566/22/03/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ014
- της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ε (2001) 812/09/04/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ013
- της Περιφέρειας Ηπείρου Ε (2001) 810/ 09/04/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ007
- της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ε (2001) 809/ 09/04/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ006
- της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ε (2001) 806/ 09/04/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ003
- της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ε (2001) 803/ 09/04/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ009
- της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ε (2001) / 09/04/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ0010
- της Περιφέρειας Κρήτης Ε (2001) 811/ 09/04/2001, Νο 2000 GR 161ΡΟ008.
17. Τους επιδιωκόμενους στόχους, τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τα αποτελέσματα, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω Επιχειρησιακά Προγράμματα.
18. Τις διατάξεις του Κανονισμού 438/2001 της 2ας Μαρτίου 2001 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανον. (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.
19. Τις διατάξεις του Κανον. 448/2001 της επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 της επιτροπής του Κανον. (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.
20. Τις διατάξεις του Κανον. (ΕΚ) υπ΄ αριθμ. 2204/2002 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της ΕΚ σης κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση.
21. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.
22. Την υπ΄ αριθμ. 2007892/461/1998 κοινή απόφαση περί «Ανακτήσεως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών».
23. Την υπ΄ αριθμ. 18527/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156/7.6.2001 (ΦΕΚ Β 758/15.6.2001). Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. 2000-2006, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του νόμου 2860/2000».
24. Την υπ΄ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ Β 599, 21.5.2001) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Σύσταση και Λειτουργία Ειδικών Υπηρεσιών περί«Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».
25. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
26. Το Ν. 2601/1998 Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 81/Α/15.4.1998), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄).
27. Την υπ΄ αριθμ. 57309/5.7.1999 Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚΟ με θέμα «Προσδιορισμός περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας που εντάσσονται στη Δ΄ περιοχή κινήτρων σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 όπως ισχύει».
28. Το άρθρο 10 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις».
29. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2150/1994 (ΦΕΚ 98 Α) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις».
30. Το Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
31. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ.»
32. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων.
33. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ΕΚ από απάτες και λοιπές παρατυπίες.
34. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ΕΚ.
35. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1105/2003 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για την τροποποίήση του κανονισμού ΕΚ 1260/99.
36. Τον Κανονισμό 1784/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.7.1999 σχετικά με το ΕΚΤ.
37. Τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ περί κριτηρίων και κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και λογιστικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του. Γ΄ ΚΠΣ.
38. Την υπ αριθμ. 32189/14.10.2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για την δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.)».
39. Τις υπ΄ αριθμ. 379/7/8.2.2005, 1460/27/24.5.2005, 1576/28/31.5.2005 και 1626/29/7.6.2005 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που μας υποβλήθηκαν με το υπ αριθμ. Β121189/23.6.2005 έγγραφό του.
40. Το υπ΄ αριθμ. Β1091 08/22.32005 έγγραφο του ΟΑΕΔ με θέμα: «Προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στα πλαίσια των ΠΕΠ».
41. Το υπ΄ αριθμ. Β135872/8.11.2005 έγγραφο του ΟΑΕΔ.
42. Τις υπ΄ αριθμ. 36173/ΔΕ-5774/4.10.2005, 38452/ΔΕ7581/18.10.2005, 38435/ΔΕ-7053/18.10.2005 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τις οποίες εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2005, στη ΣΑΕ 034/3 των Προγραμμάτων Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου-Λέρου και Κρήτης.
43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:
Α. Την κατάρτιση προγραμμάτων:
- Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) 629 ανέργων,
- Επιδότησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία 1.220 Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) και
- Επιχορήγησης 737 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), συνολικής δαπάνης 14.649.002,00€.
1. STAGE |
---|
ΜΕΤΡΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
5.52 | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 500 | 1.973.280,00 € |
4.3.3 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 129 | 542.142,00 € |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 60 | 248.400,00 € |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 49 | 203.742,00 € |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΛΙΟΥ) | 20 | 90.000,00 € |
2. ΝΘΕ |
5.5.2 | ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 1.090 | 4.976.950,00 € |
