Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 161/2008 (16/12/2008)

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση για τους Μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Π.Κ. 161-16/12/2008

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση για τους Μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Σήμερα, 8-12-2008

Η εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΕΥΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Λούλη, Πρόεδρο, και τον Μιχαήλ Τόσο, Γεν. Γραμματέα

Η Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΥΛΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Λευτέρη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και την κα Δέσποινα Κωστικιάδου, Γεν Γραμματέα, συμφωνούν και αποδέχονται την συμπλήρωση του άρθρου 5 παρ. β (ii) ως ακολούθως:

« ii ) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε εργοδότη η κανονική ετήσια άδεια προσαυξάνεται ώστε να είναι συνολικά 31 εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερο και 26 σε πενθήμερο».

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1 ΑΡΧΙΜΥΛΩΝΑΣ

Α. Από 1/1/2008

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
(Αυξ.4,45%)
1/1/08-
31/8/2008
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΝΘΥΓ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 1.305,62 0,00 130,56 1.436,18 130,56 1.566,74 235,01 169,73 65,28 195,84 65,28
από 3 έως 6 1.305,62 65,28 137,09 1.507,99 137,09 1.645,08 246,76 178,22 68,55 205,64 68,55
από 6 έως 9 1.305,62 130,56 143,62 1.579,80 143,62 1.723,42 258,51 186,70 71,81 215,43 71,81
από 9 έως 12 1.305,62 195,84 150,15 1.651,61 150,15 1.801,76 270,26 195,19 75,07 225,22 75,07
από 12 έως 15 1.305,62 261,12 156,67 1.723,41 156,67 1.880,08 282,01 203,68 78,34 235,01 78,34
από 15 έως18 1.305,62 326,41 163,20 1.795,23 163,20 1.958,43 293,77 212,16 81,60 244,80 81,60
από 18 έως 21 1.305,62 456,97 176,26 1.938,85 176,26 2.115,11 317,27 229,14 88,13 264,39 88,13
από 21 έως 24 1.305,62 522,25 182,79 2.010,66 182,79 2.193,45 329,02 237,62 91,39 274,18 91,39
από 24 έως27 1.305,62 587,53 189,32 2.082,47 189,32 2.271,79 340,77 246,11 94,66 283,97 94,66
από 27 έως 30 1.305,62 652,81 195,84 2.154,27 195,84 2.350,11 352,52 254,60 97,92 293,76 97,92
από 30 έως 35 1.305,62 718,09 202,37 2.226,08 202,37 2.428,45 364,27 263,08 101,19 303,56 101,19

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

1. ΑΡΧΙΜΥΛΩΝΑΣ

Β. Από 1/9/2008

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
(Αυξ.3%)
1/9/08-
31/12/2008
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΝΘΥΓ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ.
ΑΔΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ
κλπ.
15% 5%
έως 3 1.344,79 0,00 134,48 1.479,27 134,48 1.613,75 242,06 174,82 67,24 201,72 67,24
από 3 έως 6 1.344,79 67,24 141,20 1.553,23 141,20 1.694,43 254,17 183,56 70,60 211,80 70,60
από' 6 έως 9 1.344,79 134,48 147,93 1.627,20 147,93 1.775,13 266,27 192,31 73,96 221,89 73,96
από 9 έως 12 1.344,79 201,72 154,65 1.701,16 154,65 1.855,81 278,37 201,05 77,33 231,98 77,33
από 12 έως 15 1.344,79 268,96 161,38 1.775,13 161,38 1.936,51 290,48 209,79 80,69 242,06 80,69
από 15 έως18 1.344,79 336,20 168,10 1.849,09 168,10 2.017,19 302,58 218,53 84,05 252,15 84,05
από 18 έως 21 1.344,79 470,68 181,55 1.997,02 181,55 2.178,57 326,78 236,01 90,77 272,32 90,77
από 21 έως 24 1.344,79 537,92 188,27 2.070,98 188,27 2.259,25 338,89 244,75 94,14 282,41 94,14
από 24 έως27 1.344,79 605,16 195,00 2.144,95 195,00 2.339,95 350,99 253,49 97,50 292,49 97,50
από 27 έως 30 1.344,79 672,40 201,72 2.218,91 201,72 2.420,63 363,09 262,23 100,86 302,58 100,86
από 30 έως 35 1.344,79 739,63 208,44 2.292,86 208,44 2.501,30 375,20 270,97 104,22 312,66 104,22

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2. ΜΥΛΩΝΑΣ

Α. Από 1/1/2008

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
(Αυξ.7%)
1/1/08-
31/8/2008
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΝΘΥΓ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 42,01 0,00 4,20 46,21 4,20 50,41 7,56 5,46 2,10 6,30 2,10
από 3 έως 6 42,01 2,10 4,41 48,52 4,41 52,93 7,94 5,73 2,21 6,62 2,21
από' 6 έως 9 42,01 4,20 4,62 50,83 4,62 55,45 8,32 6,01 2,31 6,93 2,31
από 9 έως 12 42,01 6,30 4,83 53,14 4,83 57,97 8,70 6,28 2,42 7,25 2,42
από 12 έως 15 42,01 8,40 5,04 55,45 5,04 60,49 9,07 6,55 2,52 7,56 2,52
από 15 έως18 42,01 10,50 5,25 57,76 5,25 63,01 9,45 6,83 2,63 7,88 2,63
από 18 έως 21 42,01 14,70 5,67 62,38 5,67 68,05 10,21 7,37 2,84 8,51 2,84
από 21 έως 24 42,01 16,80 5,88 64,69 5,88 70,57 10,59 7,65 2,94 8,82 2,94
από 24 έως27 42,01 18,90 6,09 67,00 6,09 73,09 10,96 7,92 3,05 9,14 3,05
από 27 έως 30 42,01 21,01 6,30 69,32 6,30 75,62 11,34 8,19 3,15 9,45 3,15
από 30 έως 35 42,01 23,11 6,51 71,63 6,51 78,14 11,72 8,47 3,26 9,77 3,26

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2. ΜΥΛΩΝΑΣ

Β. Από 1/9/2008

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Αυξ.3%) 1/9/08-31/12/2008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 43,27 0,00 4,33 47,60 4,33 51,93 7,79 5,63 2,16 6,49 2,16
από 3 έως 6 43,27 2,16 4,54 49,97 4,54 54,51 8,18 5,91 2,27 6,81 2,27
από' 6 έως 9 43,27 4,33 4,76 52,36 4,76 57,12 8,57 6,19 2,38 7,14 2,38
από 9 έως 12 43,27 6,49 4,98 54,74 4,98 59,72 8,96 6,47 2,49 7,46 2,49
από 12 έως 15 43,27 8,65 5,19 57,11 5,19 62,30 9,35 6,75 2,60 7,79 2,60
από 15 έως18 43,27 10,82 5,41 59,50 5,41 64,91 9,74 7,03 2,70 8,11 2,70
από 18 έως 21 43,27 15,14 5,84 64,25 5,84 70,09 10,51 7,59 2,92 8,76 2,92
από 21 έως 24 43.27 17,31 6,06 66,64 6,06 72,70 10,90 7,88 3,03 9,09 3,03
από 24 έως27 43,27 19,47 6,27 69,01 6,27 75,28 11,29 8,16 3,14 9,41 3,14
από 27 έως 30 43,27 21,64 6,49 71,40 6,49 77,89 11,68 8,44 3,25 9,74 3,25
από 30 έως 35 43,27 23,80 6,71 73,78 6,71 80,49 12,07 8,72 3,35 10,06 3,35

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

3. ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ MIXER - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CLARCK - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΣΑΚΚΙΣΗΣ Ή ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΙΤΑΡΑΣ

Α. Από 1/1/2008

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Αυξ .4.45%) 1/1/08- 31/8/2008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 40,02 0,00 4,00 44,02 4,00 48,02 7,20 5,20 2,00 6,00 2,00
από 3 έως 6 40,02 2,00 4,20 46,22 4,20 50,42 7,56 5,46 2,10 6,30 2,10
από' 6 έως 9 40,02 4,00 4,40 48,42 4,40 52,82 7,92 5,72 2,20 6,60 2,20
από 9 έως 12 40,02 6,00 4,60 50,62 4,60 55,22 8,28 5,98 2,30 6,90 2,30
από 12 έως 15 40,02 8,00 4,80 52,82 4,80 57,62 8,64 6,24 2,40 7,20 2,40
από 15 έως18 40,02 10,01 5,00 55,03 5,00 60,03 9,01 6,50 2,50 7,50 2,50
από 18 έως 21 40,02 14,01 5,40 59,43 5,40 64,83 9,73 7,02 2,70 8,10 2,70
από 21 έως 24 40,02 16,01 5,60 61,63 5,60 67,23 10,09 7,28 2,80 8,40 2,80
από 24 έως27 40,02 18,01 5,80 63,83 5,80 69,63 10,45 7,54 2,90 8,70 2,90
από 27 έως 30 40,02 20,01 6,00 66,03 6,00 72,03 10,81 7,80 3,00 9,00 3,00
από 30 έως 35 40,02 22,01 6,20 68,23 6,20 74,43 11,17 8,06 3,10 9,30 3,10

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

3. ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ MIXER - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CLARCK - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΣΑΚΚΙΣΗΣ Ή ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΙΤΑΡΑΣ

Β. Από 1/9/2008

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Αυξ .3%) 1/ 9/08- 31/ 12/2008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 41,22 0,00 4,12 45,34 4,12 49,46 7,42 5,36 2,06 6,18 2,06
από 3 έως 6 41,22 2,06 4,33 47,61 4,33 51,94 7,79 5,63 2,16 6,49 2,16
από' 6 έως 9 41,22 4,12 4,53 49,87 4,53 54,40 8,16 5,89 2,27 6,80 2,27
από 9 έως 12 41,22 6,18 4,74 52,14 4,74 56,88 8,53 6,16 2,37 7,11 2,37
από 12 έως 15 41,22 8,24 4,95 54,41 4,95 59,36 8,90 6,43 2,47 7,42 2,47
από 15 έως18 41,22 10,31 5,15 56,68 5,15 61,83 9,28 6,70 2,58 7,73 2,58
από 18 έως 21 41,22 14,43 5,57 61,22 5,57 66,79 10,02 7,23 2,78 8,35 2,78
από 21 έως 24 41,22 16,49 5,77 63,48 5,77 69,25 10,39 7,50 2,89 8,66 2,89
από 24 έως27 41,22 18,55 5,98 65,75 5,98 71,73 10,76 7,77 2,99 8,97 2,99
από 27 έως 30 41,22 20,61 6,18 68,01 6,18 74,19 11,13 8,04 3,09 9,27 3,09
από 30 έως 35 41,22 22,67 6,39 70,28 6,39 76,67 11,50 8,31 3,19 9,58 3,19

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

4. ΒΟΗΘΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΑΔΩΝ - ΜΥΛΩΝΑΔΩΝ

Α. Από 1/1/2008

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Αυξ .4,45%) 1/ 1/08-31/ 8/2008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 39,39 0,00 3,94 43,33 3,94 47,27 7,09 5,12 1,97 5,91 1,97
από 3 έως 6 39,39 1,97 4,14 45,50 4,14 49,64 7,44 5,38 2,07 6,20 2,07
από' 6 έως 9 39,39 3,94 4,33 47,66 4,33 51,99 7,80 5,63 2,17 6,50 2,17
από 9 έως 12 39,39 5,91 4,53 49,83 4,53 54,36 8,15 5,89 2,27 6,80 2,27
από 12 έως 15 39,39 7,88 4,73 52,00 4,73 56,73 8,51 6,15 2,36 7,09 2,36
από 15 έως18 39,39 9,85 4,92 54,16 4,92 59,08 8,86 6,40 2,46 7,39 2,46
από 18 έως 21 39,39 13,79 5,32 58,50 5,32 63,82 9,57 6,91 2,66 7,98 2,66
από 21 έως 24 39,39 15,76 5,52 60,67 5,52 66,19 9,93 7,17 2,76 8,27 2,76
από 24 έως27 39,39 17,73 5,71 62,83 5,71 68,54 10,28 7,43 2,86 8,57 2,86
από 27 έως 30 39,39 19,70 5,91 65,00 5,91 70,91 10,64 7,68 2,95 8,86 2,95
από 30 έως 35 39,39 21,66 6,11 67,16 6,11 73,27 10,99 7,94 3,05 9,16 3,05

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

4. ΒΟΗΘΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΑΔΩΝ - ΜΥΛΩΝΑΔΩΝ

Β. Από 1/9/2008

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Αυξ.3%) 1/9/08-31/12/2008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 40,57 0,00 4,06 44,63 4,06 48,69 7,30 5,27 2,03 6,09 2,03
από 3 έως 6 40,57 2,03 4,26 46,86 4,26 51,12 7,67 5,54 2,13 6,39 2,13
από' 6 έως 9 40,57 4,06 4,46 49,09 4,46 53,55 8,03 5,80 2,23 6,69 2,23
από 9 έως 12 40,57 6,09 4,67 51,33 4,67 56,00 8,40 6,07 2,33 7,00 2,33
από 12 έως 15 40,57 8,11 4,87 53,55 4,87 58,42 8,76 6,33 2,43 7,30 2,43
από 15 έως18 40,57 10,14 5,07 55,78 5,07 60,85 9,13 6,59 2,54 7,61 2,54
από 18 έως 21 40,57 14,20 5,48 60,25 5,48 65,73 9,86 7,12 2,74 8,22 2,74
από 21 έως 24 40,57 16,23 5,68 62,48 5,68 68,16 10,22 7,38 2,84 8,52 2,84
από 24 έως27 40,57 18,26 5,88 64,71 5,88 70,59 10,59 7,65 2.94 8,82 2,94
από 27 έως 30 40,57 20,29 6,09 66,95 6,09 73,04 10,95 7,91 3,04 9,13 3,04
από 30 έως 35 40,57 22,31 6,29 69,17 6,29 75,46 11,32 8,17 3,14 9,43 3,14

*Το επίδομα πολυετίας μέχρι τα 18 χρόνια αυξάνεται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία, από 18 χρόνια έως 21 χρόνια κατά ποσοστό 10% και για τις επόμενες τριετίες κατά ποσοστό 5% ανά τριετία

** Επίδομα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή λαμβάνουν κατά ποσοστό 5% όσοι λαμβάνουν και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 10%

ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑ I ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

5. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ

Α. Από 1/1/2008

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Αυξ.4,45%) 1/1/08- 31/8/2008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ
ΑΕΙ 18% ΤΕΙ 13% ΕΠΑΓΓ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜ κλπ. 15% 5%
έως 3 38,36 0,00 3,84 42,20 3,84 46,04 6,90 4,99 1,92 5,75 1,92
από 3 έως 6 38,36 1,92 4,03 44,31 4,03 48,34 7,25 5,24 2,01 6,04 2,01
από' 6 έως 9 38,36 3,84 4,22 46,42 4,22 50,64 7,60 5,49 2,11 6,33 2,11
από 9 έως 12 38,36 5,75 4,41 48,52 4,41 52,93 7,94 5,73 2,21 6,62 2,21
από 12 έως 15 38,36 7,67 4,60 50,63 4,60 55,23 8,29 5,98 2,30 6,90 2,30
από 15 έως18 38,36 9,59 4,80 52,75 4,80 57,55 8,63 6,23 2,40 7,19 2,40
από 18 έως 21 38,36 13,43 5,18 56,97 5,18 62,15 9,32 6,73 2,59 7,77 2,59
από 21 έως 24 38.36 15,34 5,37 59,07 5,37 64,44 9,67 6,98 2,69 8,06 2,69
από 24 έως27 38,36 17,26 5,56 61,18 5,56 66,74 10,01 7,23 2,78 8,34 2,78
από 27 έως 30 38,36 19,18 5,75 63,29 5,75 69,04 10,36 7,48 2,88 8,63 2,88
από 30 έως 35 38,36 21,10 5,95 65,41 5,95 71,36 10,70 7,73 2,97 8,92 2,97

