Αρ.Πρωτ 221819/2003 (13/06/2003)
Προκαθορισμός των τιμών αποζημίωσης από τον ΕΛ.ΓΑ για τα γεωργικά προϊόντα εσοδείας 2003 των οποίων η καλλιεργητική περίοδος ή η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μετά το μήνα Φεβρουάριο 2003.
Αριθ.221819
Προκαθορισμός των τιμών αποζημίωσης από τον ΕΛ.ΓΑ για τα γεωργικά προϊόντα εσοδείας 2003 των οποίων η καλλιεργητική περίοδος ή η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μετά το μήνα Φεβρουάριο 2003.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 17 του Ν. 1790/88.
2. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 23 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής
3. Την 92/19-5-2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ.
4. Την κοινή απόφαση 485/31-10-2001 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης», αποφασίζουμε:
1. Προκαθορίζουμε ως κατωτέρω τις τιμές αποζημίωσης από τον ΕΛ.ΓΑ για τα γεωργικά προϊόντα εσοδείας 2003 των οποίων η καλλιεργητική περίοδος ή η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μετά το μήνα Φεβρουάριο 2003.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ KG 2003 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|
Β01003 | Αραβόσιτος (υβρ. κοινός) σανός | 0,074 | |
Β01004 | Αραβόσιτος (υβρ. κοινός) χλωρός νομής | 0,032 | |
Β01010 | Αραβόσιτος κοινός εβέρτα (pop corn) | 0,699 | |
Β01020 | Αραβόσιτος χλωρή ρόκα | 0,085 | το τεμάχιο |
Β04000 | Κεχρί καρπός | 0,349 | |
Β05000 | Κολοκυθάκια κτηνοτροφικά καρπός | 0,032 | |
Β05002 | Κολοκυθάκια κτηνοτροφικά σπόρος | 1,513 | |
Β06003 | Κοφτολίβυδο σανός | 0,106 | |
Β06004 | Κοφτολίβαδο χλωρός νομής | 0,032 | |
Β11003 | Μηδική σανός | 0,149 | |
Β11004 | Μηδική χλωρός νομής | 0,042 | |
Β 18003 | Σόγια σανός | 0,106 | |
Β 18004 | Σόγια χλωρός νομής | 0,032 | |
Β19004 | Σόργο-νταρί χλωράς νομής | 0,042 | |
Β20000 | Τεύτλα κτηνοτροφικά ρίζες | 0,032 | |
Β20004 | Τεύτλα κτηνοτροφικά χλωράς νομής | 0,010 | |
Δ01000 | Αραχίς | 0,983 | |
Δ23000 | Κολοκυθόσπορος | 1,513 | |
Δ35000 | Πιπεριές (για κοκκινοπίπερο) | 0,233 | |
Δ40000 | Σουσάμι | 1,174 | |
Δ41000 | Σιναπόσπορος | 0,677 | |
Δ42006 | Σόργο σκούπα (ξερό χόρτο) | 0,687 | |
Δ42002 | Σόργο σπόρος | 0,117 | |
Ε02000 | Γλυκοπατάτα | 0,127 | |
Ζ01000 | Αγγούρια πρώιμα υπαίθρια | 0,296 | |
Ζ01010 | Αγγούρια κανονικά υπαίθρια | 0,212 | |
Ζ01020 | Αγγούρια όψιμα υπαίθρια | 0,286 | |
Ζ01030 | Αγγούρια χαμηλής κάλυψης | 0,296 | |
Ζ01090 | Αγγούρια τουρσί | 0,318 | |
Θ03000 | Βλήτα | 0,286 | |
Η01020 | Κοκκάρι | 0,762 | |
Ζ04000 | Κολοκυθάκια πρώιμα υπαίθρια | 0,465 | Κρήτης & Δωδ/νήσου |
Ζ04000 | Κολοκυθάκια πρώιμα υπαίθρια | 0,254 | Εκτός Κρήτης & Δωδ/νήσου |
Ζ04010 | Κολοκυθάκια κανονικά υπαίθρια | 0,244 | |
Ζ04020 | Κολοκυθάκια όψιμα υπαίθρια | 0,264 | |
Ζ04030 | Κολοκυθάκια χαμηλής κάλυψης | 0,349 | |
Ζ04050 | Κολοκύθια γλυκά (γλυκοκολοκύθες) | 0,169 | |
Η01001 | Κρεμμύδια σποροπαραγωγής | 10,334 | Ανά στρέμμα |
Η01002 | Κρεμμύδια σπόρος (μπαρούτι) | 10,334 | |
Ζ07000 | Μπάμιες | 0,857 | |
Ζ08010 | Πιπεριές στρογγυλές κανονικές υπαίθριες | 0,349 | Εκτός Κρήτης & Δωδεκ. |
Ζ08020 | Πιπεριές στρογγυλές όψιμες υπαίθριες | 0,413 | |
Ζ08030 | Πιπεριές στρογγυλές χαμηλής κάλυψης | 0,445 | |
Ζ08050 | Πιπεριές μακρουλές πρώιμες υπαίθριες | 0,772 | Κρήτης & Δωδ/νήσου |
Ζ08050 | Πιπεριές μακρουλές πρώιμες υπαίθριες | 0,445 | Εκτός Κρήτης & Δωδ/νήσου |
Ζ08060 | Πιπεριές μακρουλές κανονικές υπαίθριες | 0,349 | |
Ζ08070 | Πιπεριές μακρουλές όψιμες υπαίθριες | 0,413 | |
Ζ08080 | Πιπεριές μακρουλές χαμηλής κάλυψης | 0,445 | |
Z08100 | Πιπεριές καυτερές κανονικές υπαίθριες | 0,286 | |
Ζ08110 | Πιπεριές καυτερές χαμηλής κάλυψης | 0,413 | |
Ζ13000 | Φασολάκια πρώιμα υπαίθρια | 0,687 | Κρήτης & Δωδ/νήσου |
Ζ13000 | Φασολάκια πρώιμα υπαίθρια | 0,624 | Εκτός Κρήτης & Δωδ/νήσου |
Ζ13010 | Φασολάκια κανονικά υπαίθρια | 0,529 | |
Ζ13020 | Φασολάκια όψιμα υπαίθρια | 0,529 | |
Μ04000 | Δαμάσκηνα νωπά | 0,560 | |
Μ04020 | Κορόμηλα | 0,296 | |
N03000 | Κυδώνια | 0,296 | |
Ξ03000 | Λωτός | 0,413 | |
Ξ08000 | Ρόδια | 0,413 | |
Π03000 | Κάστανα | 0,878 | |
Π05000 | Πεκάν | 1,376 | |
Π07000 | Χαρούπια | 0,180 | |
Ρ02000 | Ζίζυφος | 0,180 | |
Ρ04000 | Μούρα καρπός | 0,413 | |
Ρ04010 | Μουριόφυλλα | 0,095 | |
2.Διευκρινίζουμε ότι οι τιμές του πίνακα καθορίζονται σαν τιμές πώλησης στα χέρια του παραγωγού, στον τόπο παραγωγής κατά το χρόνο συγκομιδής, με συνήθεις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας και ισχύουν γενικά για όλη τη χώρα πλην των ειδικά σημειουμένων εξαιρέσεων, αναφέρονται δε σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν Εθνικές ή Κοινοτικές τιμές.
Σε περίπτωση όμως που για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα του πίνακα εκδοθούν αποφάσεις ή ληφθούν μέτρα που να έχουν επίδραση επί της τιμής που καθορίστηκε από τον ΕΛ.Γ.Α., θα ληφθούν υπόψη οι νέες αυτές τιμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού του ΕΛ.ΓΑ.
3. Σημειώνουμε ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί κατ΄ αρχήν δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και ότι σε περιπτώσεις ύπαρξης ζημιών συνεπεία δυσμενών καιρικών συνθηκών η προβλεπόμενη αποζημίωση θα καλυφθεί από δαπάνες του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΓΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13/06/2003