Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.
(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ανατολικού Τομέα Αθηνών: 34/10-11-2006)
Στην Αθήνα σήμερα 30/10/2006, οι παρακάτω υπογράφοντες αφ΄ ενός μεν οι κ. Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ και ο κ. Παναγιώτης Κωστάκης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Ε.Ι.Ι.ΡΑ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 64 και αφ΄ ετέρου
οι κ. Μάρκος Γκανάς, Πρόεδρος του ΔΣ και ο κ. Δημήτρης Πίππας, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 36, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
`Αρθρο 1
Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κλίμακες στις οποίες υπάγονται:
1η Κλίμακα: Διευθυντές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Γενικοί Διευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης.
2η Κλίμακα: Προϊστάμενοι/Υπεύθυνοι τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές/ Προγραμματιστές Πληροφορικής, Σύμβουλοι Προγράμματος, Αναλυτές Έρευνας Αγοράς, Οικονομικοί Αναλυτές, Γραμματείς Διοικήσεως/ Διευθυντών.
3η Κλίμακα: Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ & Διαχειριστές Συστημάτων Η/Υ, Ταμίες, Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνσης, Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων - Γραφείου Τύπου, Κειμενογράφοι, Αρχειοθέτες Κειμένων-Προγραμμάτων, Γραμματείς, Εισπράκτορες, Υπάλληλοι Marketing, Μουσικοί Επιμελητές, Επιμελητές Ροής.
4η Κλίμακα: Υπάλληλοι Αρχείου, Τηλεφωνητές, Χειριστές Τηλετύπων - Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Αποθηκάριοι, Υπάλληλοι Δισκοθήκης,
Οποιαδήποτε ειδικότητα πού δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίμακες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η Κλίμακα έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς.
Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί πού προβλέπονται από την αντίστοιχη Κλαδική Σύμβαση των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών.
Συμφωνείται ότι οι ειδικότητες της 4ης κλίμακας «Υπάλληλοι Αρχείου», «Υπάλληλοι Δισκοθήκης» και Δακτυλογράφοι, θα ενταχθούν στην 3η κλίμακα από 1/1/2007.
`Αρθρο 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.), που απασχολούνται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) καθορίζονται από 1/1/2006 ανάλογα με την μισθολογική κλίμακα που ανήκουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006
Χρόνια Απασχολήσεως | Ανήκοντες στην 1η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 2η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 3η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 4η κλίμακα σε ευρώ |
---|
Από 0-2 Συμπληρωμένα | 1.024 | 936 | 898 | 798 |
Από 3-4 Συμπληρωμένα | 1.093 | 960 | 911 | 811 |
Από 5-6- Συμπληρωμένα | 1.148 | 993 | 934 | 829 |
Από 7-8- Συμπληρωμένα | 1.197 | 1.030 | 958 | 875 |
Από 9-10 Συμπληρωμένα | 1.260 | 1.077 | 980 | 903 |
Από 11-12 Συμπληρωμένα | 1.292 | 1.119 | 1.021 | 943 |
Από 13-14 Συμπληρωμένα | 1.346 | 1.160 | 1.059 | 955 |
Από 15-16 Συμπληρωμένα | 1.397 | 1.191 | 1.091 | 967 |
Από 17-18 Συμπληρωμένα | 1.451 | 1.223 | 1.132 | 1.000 |
Από 19-20 Συμπληρωμένα | 1.509 | 1.260 | 1.144 | 1.012 |
Κατά τον 21ο χρόνο | 1.530 | 1.288 | 1.169 | 1.031 |
Κατά τον 22ο χρόνο | 1.536 | 1.313 | 1.190 | 1.049 |
Κατά τον 23ο χρόνο | 1.560 | 1.338 | 1.209 | 1.065 |
Κατά τον 24ο χρόνο | 1.582 | 1.360 | 1.228 | 1.080 |
Κατά τον 25ο χρόνο | 1.601 | 1.371 | 1.251 | 1.099 |
Κατά τον 26ο χρόνο | 1.621 | 1.393 | 1.274 | 1.116 |
Κατά τον 27ο χρόνο | 1.642 | 1.418 | 1.292 | 1.129 |
Κατά τον 28ο χρόνο | 1.662 | 1.444 | 1.310 | 1.143 |
Κατά τον 29ο χρόνο | 1.683 | 1.468 | 1.334 | 1.161 |
Κατά τον 30ο χρόνο | 1.698 | 1.492 | 1.346 | 1.172 |
Κατά τον 31ο χρόνο | 1.707 | 1.514 | 1.351 | 1.176 |
Κατά τον 32ο χρόνο | 1.730 | 1.535 | 1.358 | 1.182 |
Κατά τον 33ο χρόνο | 1.751 | 1.544 | 1.366 | 1.188 |
Κατά τον 34ο χρόνο | 1.775 | 1.560 | 1.375 | 1.196 |
Κατά τον 35ο χρόνο | 1.801 | 1.582 | 1.397 | 1.207 |
Κατά τον 36ο χρόνο | 1.828 | 1.602 | 1.419 | 1.224 |
Κατά τον 37ο χρόνο | 1.855 | 1.623 | 1.442 | 1.241 |
Κατά τον 38ο χρόνο | 1.882 | 1.644 | 1.464 | 1.256 |
ΠΙΝΑΚΑΣ II
Από 1/1/2007 έως 30/6/2007
Χρόνια Απασχολήσεως | Ανήκοντες στην 1η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 2η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 3η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 4η κλίμακα σε ευρώ |
---|
Από 0-2 Συμπληρωμένα | 1.065 | 974 | 934 | 830 |
Από 3-4 Συμπληρωμένα | 1.137 | 998 | 947 | 844 |
Από 5-6 Συμπληρωμένα | 1.194 | 1.033 | 972 | 862 |
Από 7-8- Συμπληρωμένα | 1.245 | 1.071 | 996 | 910 |
Από 9-10 Συμπληρωμένα | 1.310 | 1.120 | 1.019 | 939 |
Από 11-12 Συμπληρωμένα | 1.343 | 1.163 | 1.062 | 981 |
Από 13-14 Συμπληρωμένα | 1.400 | 1.206 | 1.101 | 994 |
Από 15-16 Συμπληρωμένα | 1.453 | 1.238 | 1.134 | 1.005 |
Από 17-18 Συμπληρωμένα | 1.509 | 1.272 | 1.177 | 1.040 |
Από 19-20 Συμπληρωμένα | 1.569 | 1.310 | 1.190 | 1.053 |
Κατά τον 21ο χρόνο | 1.591 | 1.339 | 1.216 | 1.072 |
Κατά τον 22ο χρόνο | 1.597 | 1.366 | 1.237 | 1.091 |
Κατά τον 23ο χρόνο | 1.623 | 1.391 | 1.258 | 1.108 |
Κατά τον 24ο χρόνο | 1.645 | 1.414 | 1.277 | 1.123 |
Κατά τον 25ο χρόνο | 1.665 | 1.426 | 1.302 | 1.143 |
Κατά τον 26ο χρόνο | 1.686 | 1.448 | 1.325 | 1.160 |
Κατά τον 27ο χρόνο | 1.707 | 1.475 | 1.343 | 1.174 |
Κατά τον 28ο χρόνο | 1.729 | 1.502 | 1.363 | 1.188 |
Κατά τον 29ο χρόνο | 1.750 | 1.526 | 1.387 | 1.208 |
Κατά τον 30ο χρόνο | 1.766 | 1.552 | 1.400 | 1.218 |
Κατά τον 31ο χρόνο | 1.775 | 1.575 | 1.405 | 1.223 |
Κατά τον 32ο χρόνο | 1.800 | 1.596 | 1.412 | 1.229 |
Κατά τον 33ο χρόνο | 1.821 | 1.606 | 1.420 | 1.236 |
Κατά τον 34ο χρόνο | 1.846 | 1.623 | 1.430 | 1.244 |
Κατά τον 35ο χρόνο | 1.874 | 1.645 | 1.453 | 1.255 |
Κατά τον 36ο χρόνο | 1.901 | 1.666 | 1.476 | 1.273 |
Κατά τον 37ο χρόνο | 1.929 | 1.688 | 1.500 | 1.291 |
Κατά τον 38ο χρόνο | 1.957 | 1.710 | 1.522 | 1.307 |
ΠΙΝΑΚΑΣ
Από 1/7/2007 έως 31/12/2007
Χρόνια Απασχολήσεως | Ανήκοντες στην 1η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 2η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 3η κλίμακα σε ευρώ | Ανήκοντες στην 4η κλίμακα σε ευρώ |
---|
Από 0-2 Συμπληρωμένα | 1.088 | 995 | 955 | 859 |
Από 3-4 Συμπληρωμένα | 1.162 | 1.020 | 968 | 873 |
Από 5-6 Συμπληρωμένα | 1.221 | 1.055 | 993 | 892 |
Από 7-8- Συμπληρωμένα | 1.272 | 1.095 | 1.018 | 941 |
Από 9-10 Συμπληρωμένα | 1.339 | 1.145 | 1.041 | 971 |
Από 11-12 Συμπληρωμένα | 1.373 | 1.189 | 1.085 | 1.015 |
Από 13-14 Συμπληρωμένα | 1.431 | 1.233 | 1.125 | 1.028 |
Από 15-16 Συμπληρωμένα | 1.485 | 1.266 | 1.159 | 1.041 |
Από 17-18 Συμπληρωμένα | 1.543 | 1.299 | 1.203 | 1.076 |
Από 19-20 Συμπληρωμένα | 1.604 | 1.339 | 1.216 | 1.090 |
Κατά τον 21ο χρόνο | 1.626 | 1.368 | 1.243 | 1.110 |
Κατά τον 22ο χρόνο | 1.632 | 1.396 | 1.264 | 1.130 |
Κατά τον 23ο χρόνο | 1.659 | 1.422 | 1.285 | 1.146 |
Κατά τον 24ο χρόνο | 1.682 | 1.445 | 1.305 | 1.162 |
Κατά τον 25ο χρόνο | 1.701 | 1.457 | 1.330 | 1.183 |
Κατά τον 26ο χρόνο | 1.723 | 1.480 | 1.354 | 1.201 |
Κατά τον 27ο χρόνο | 1.745 | 1.507 | 1.373 | 1.215 |
Κατά τον 28ο χρόνο | 1.767 | 1.535 | 1.393 | 1.230 |
Κατά τον 29ο χρόνο | 1.789 | 1.560 | 1.418 | 1.250 |
Κατά τον 30ο χρόνο | 1.805 | 1.586 | 1.431 | 1.261 |
Κατά τον 31ο χρόνο | 1.814 | 1.609 | 1.436 | 1.266 |
Κατά τον 32ο χρόνο | 1.839 | 1.631 | 1.443 | 1.272 |
Κατά τον 33ο χρόνο | 1.861 | 1.641 | 1.452 | 1.279 |
Κατά τον 34ο χρόνο | 1.886 | 1.659 | 1.462 | 1.288 |
Κατά τον 35ο χρόνο | 1.915 | 1.682 | 1.485 | 1.299 |
Κατά τον 36ο χρόνο | 1.943 | 1.702 | 1.509 | 1.318 |
Κατά τον 37ο χρόνο | 1.972 | 1.725 | 1.533 | 1.336 |
Κατά τον 38ο χρόνο | 2.000 | 1.747 | 1.556 | 1.352 |
Τα μέρη συμφωνούν ότι από 1-1-2006 έως 31-12-2006, τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, είναι αυτά του ανωτέρω πίνακα, με ποσοστό σύγκλισης, μείον 2% για όλες τις κλίμακες.
Οι ανωτέρω βασικοί μηνιαίοι μισθοί ισχύουν για απασχόληση πέντε (5) ημερών την εβδομάδα και για το σύνολο εβδομαδιαίας εργασίας 40 ωρών.
Το ανώτατο όριο των 40 ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας θα μειωθεί και θα ισχύει ταυτόχρονα οπότε συμπεριληφθεί αυτή η τροποποίηση στην ΕΓΣΣΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπουργική Απόφαση, Νόμο κλπ.
Αποδοχές ανώτερες απ΄ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση, ή καλλίτερες συνθήκες και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια διατηρούνται και δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Οι δυο ενώσεις συμφωνούν ότι το ετήσιο ποσοστό αύξησης των βασικών μηνιαίων μισθών δεν θα είναι κάτω του μέσου ποσοστού αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΣΥΕ του αμέσως προηγούμενου έτους.
Επίσης τα μέρη συμφωνούν να προβούν σε αναδιάταξη των ειδικοτήτων και στην επόμενη Σ.Σ.Ε. την με πλήρη απορρόφηση της 4ης κλίμακας από την 3η.
`Αρθρο 3
Το επίδομα παιδιών ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε παιδί, 6% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για το 3° παιδί και 7% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για το 4° παιδί.
`Αρθρο 4
Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού κάθε χρόνο και σε ένα μήνα από το κλείσιμο του Ισολογισμού επίδομα ίσο προς το 73% του βασικού μηνιαίου μισθού τους.
`Αρθρο 5
Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας όπου ανήκει ο υπάλληλος συνυπολογίζονται επίσης:
α) ο χρόνος κύησης και λοχείας εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.
β) ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο για τον εργοδότη στον οποίον ο υπάλληλος εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατεύτηκε.
`Αρθρο 6
Ο δανεισμός υπαλλήλου σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόμο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου.
`Αρθρο 7
Τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 και 17 της Σ.Σ.Ε. ΕΠΗΕΑ -Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. 2005 εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.
`Αρθρο 8
Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. Οι προκύπτουσες αναδρομικά οφειλόμενες διαφορές αποδοχών θα καταβληθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσης.