Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 100/2002 (02/08/2002)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2002.

Π.Κ. 100/2-8-02

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2002.

Στην Αθήνα σήμερα, 24/7/2002, οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΟΣ, Πρόεδρος και ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.

2.- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ , ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών

3.- ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων

4.- ΦΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος και ΛΕΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας

5.- ΚΟΥΜΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος και συναφών Κλάδων Ελλάδος

6.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΗΣ, Πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνών Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων Ν. Θεσσαλονίκης

7.- ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΛΗΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδας

8.- ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοτεχνών Ειδών Ενδύσεως Θεσσαλίας

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες στις επιχειρήσεις

α) Υποκαμίσων και μαγιώ, πιζάμας, ασπρορούχων, γραβατών

β) Ετοίμων και επί παραγγελία ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ενδυμάτων και εσωρούχων και γενικά οι απασχολούμενοι στην κατασκευή παντός είδους ενδύματος

γ) πιλοποιίας και στρωματοποιίας

δ) εφαπλωματοποιίας

`Αρθρο 2
Βασικοί Μισθοί - Ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2001 με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 22/5/2001 αυξάνονται από 1.1.2002 κατά ποσοστό 4,2% όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα.

`Αρθρο 3
Συγκρότηση επιτροπής

Συγκροτείται τετραμελής επιτροπής από δύο εκπροσώπους των μερών οι οποίοι θα εξετάσουν τις τεχνολογικές αλλαγές που αφορούν τον καθορισμό του περιεχομένου εργασίας των ειδικοτήτων και την τυχόν εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Η επιτροπή αυτή θα εκπονήσει και θα παραδώσει στα μέρη σχετική έκθεση. Τα μέρη μπορούν να θέτουν επιμέρους ερωτήματα σχετικά με αλλαγές στο περιεχόμενο εργασίας των ειδικοτήτων. Η έκθεση θα παραδοθεί εντός του 2002.

`Αρθρο 4
Αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών (-τριών)

Οι αποζημιώσεις του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη - (τριας):

Προϋπηρεσία Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 95 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 115 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 135 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 150 ημερομίσθια

`Αρθρο 5
Ετήσια κανονική άδεια

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές, μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

`Αρθρο 6
`Αδεια φροντίδας παιδιού

1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

2. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

3. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

4. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

5. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

6. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

`Αρθρο 7
Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας

μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

`Αρθρο 8
`Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

`Αρθρο 9
`Αδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

`Αρθρο 10
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης

Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

`Αρθρο 11
Υπολογισμός επιδομάτων

Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση τις προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικές Αποφάσεις για όσους υπάγονται στη παρούσα, υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια και στους μισθούς όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

`Αρθρο 12

Κάθε διάταξη προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα που δεν είναι αντίθετη με αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει.

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές Αποφάσεις, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς ή έθιμα, δεν θίγονται από την παρούσα.

`Αρθρο
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 1 - 1 - 2002.

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002

ΚΑΘΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ -0,6%- (ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ)

Συνολική αύξηση από 1-1-2002 4,2

Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΑΚΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

0%

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 23,85 4,20 24,85   2,49 0 24,85 27,34 20,9 22,99
3-6 5%       1,24 2,49 0 26,09 28,58 21,94 24,04
6-9 10%       2,49 2,49 0 27,34 29,83 22,99 25,09
9-12 15%       3,73 2,49 0 28,58 31,07 24,04 26,13
12-15 20%       4,97 2,49 0 29,82 32,31 25,08 27,17
15+... 22,5%       5,59 2,49 0 30,44 32,93 25,6 27,69

ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΚΚΑΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Β? ΠΡΟΒΑΣ

0%

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,45 4,20 23,39   2,34 0 23,39 25,73 19,67 21,64
3-6 5%       1,17 2,34 0 24,56 26,9 20,65 22,62
6-9 10%       2,34 2,34 0 25,73 28,07 21,64 23,61
9-12 15%       3,51 2,34 0 26,90 29,24 22,62 24,59
12-15 20%       4,68 2,34 0 28,07 30,41 23,61 25,57
15+... 22,5%       5,26 2,34 0 28,65 30,99 24,09 26,06

ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ - ΕΞΩ ΤΣΕΠΕΣ ΦΟΔΡΕΣ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΛΠ

0%

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,63 4,20 22,54   2,25 0 22,54 24,79 18,96 20,85
3-6 5%       1,13 2,25 0 23,67 25,92 19,91 21,8
6-9 10%       2,25 2,25 0 24,79 27,04 20,85 22,74
9-12 15%       3,38 2,25 0 25,92 28,17 21,8 23,69
12-15 20%       4,51 2,25 0 27,05 29,3 22,75 24,64
15+... 22,5%       5,07 2,25 0 27,61 29,86 23,22 25,11

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΜOΝΤΕΛΙΣΤ

0%

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 644,8 4,20 671,84   67,18 0 671,84 739,02 565,02 621,52
3-6 5%       33,59 67,18 0 705,43 772,61 593,27 649,77
6-9 10%       67,18 67,18 0 739,02 806,2 621,52 678,01
9-12 15%       100,78 67,18 0 772,62 839,8 649,77 706,27
12-15 20%       134,37 67,18 0 806,21 873,39 678,02 734,52
15+... 22,5%       151,16 67,18 0 823,00 890,18 692,14 748,64

ΚΟΠΗΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΩΝ

0%

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 644,8 4,20 671,84   67,18 0 671,84 739,02 565,02 621,52
3-6 5%       33,59 67,18 0 705,43 772,61 593,27 649,77
6-9 10%       67,18 67,18 0 739,02 806,2 621,52 678,01
9-12 15%       100,78 67,18 0 772,62 839,8 649,77 706,27
12-15 20%       134,37 67,18 0 806,21 873,39 678,02 734,52
15+... 22,5%       151,16 67,18 0 823,00 890,18 692,14 748,64

ΚΟΠΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

0%

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 595,8 4,20 620,85   62,09 0 620,85 682,94 522,13 574,35
3-6 5%       31,04 62,09 0 651,89 713,98 548,24 600,46
6-9 10%       62,09 62,09 0 682,94 745,03 574,35 626,57
9-12 15%       93,13 62,09 0 713,98 776,07 600,46 652,67
12-15 20%       124,17 62,09 0 745,02 807,11 626,56 678,78
15+... 22,5%       139,69 62,09 0 760,54 822,63 639,61 691,83

ΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 546,9 4,20 569,87   56,99 0 569,87 626,86 479,26 527,19
3-6 5%       28,49 56,99 0 598,36 655,35 503,22 551,15
6-9 10%       56,99 56,99 0 626,86 683,85 527,19 575,12
9-12 15%       85,48 56,99 0 655,35 712,34 551,15 599,08
12-15 20%       113,97 56,99 0 683,84 740,83 575,11 623,04
15+... 22,5%       128,22 56,99 0 698,09 755,08 587,09 635,02

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,75 4,20 22,66   2,27 0 22,66 24,93 19,06 20,97
3-6 5%       1,13 2,27 0 23,79 26,06 20,01 21,92
6-9 10%       2,27 2,27 0 24,93 27,2 20,97 22,88
9-12 15%       3,40 2,27 0 26,06 28,33 21,92 23,83
12-15 20%       4,53 2,27 0 27,17 29,46 22,87 24,78
15+... 22,5%       5,10 2,27 0 27,76 30,03 23,35 25,26

ΒΟΗΘΟΙ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,9 4,20 22,82   2,28 0 22,82 25,1 19,19 21,11
3-6 5%       1,14 2,28 0 23,96 26,24 20,15 22,07
6-9 10%       2,28 2,28 0 25,10 27,38 21,11 23,03
9-12 15%       3,42 2,28 0 26,24 28,52 22,07 23,99
12-15 20%       4,56 2,28 0 27,38 29,66 23,03 24,94
15+... 22,5%       5,13 2,28 0 27,95 30,63 23,51 25,42

ΡΑΦΗ - ΓΑΖΩΤΕΣ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,43 4,20 23,37   2,34 0 23,37 25,71 19,65 21,62
3-6 5%       1,17 2,34 0 24,54 26,88 20,64 22,61
6-9 10%       2,34 2,34 0 25,71 28,05 21,62 23,59
9-12 15%       3,51 2,34 0 26,88 29,22 22,61 24,57
12-15 20%       4,67 2,34 0 28,04 30,38 23,58 25,55
15+... 22,5%       5,26 2,34 0 28,63 30,97 24,08 26,05

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΡΑΦΗΣ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 24,12 4,20 25,13   2,51 0 25,13 27,64 21,13 23,25
3-6 5%       1,26 2,51 0 26,39 28,9 22,19 24,3
6-9 10%       2,51 2,51 0 27,64 30,15 23,25 25,36
9-12 15%       3,77 2,51 0 28,90 31,41 24,3 26,42
12-15 20%       5,03 2,51 0 30,16 32,67 25,36 27,48
15+... 22,5%       5,65 2,51 0 30,78 33,29 25,89 28

ΜΠΑΓΚΑΔΩΡΟΙ - ΜΑΝΙΚΑΔΕΣ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 23,85 4,20 24,85   2,49 0 24,85 27,34 20,9 22,99
3-6 5%       1,24 2,49 0 26,09 28,58 21,94 24,04
6-9 10%       2,49 2,49 0 27,34 29,83 22,99 25,09
9-12 15%       3,73 2,49 0 28,58 31,07 24,04 26,13
12-15 20%       4,97 2,49 0 29,82 32,31 25,08 27,17
15+... 22,5%       5,59 2,49 0 30,44 32,93 25,6 27,69

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ, ΚΟΥΜΑΝTΑΤΟΥΡΙΕΡΗΣ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 23,7 4,20 24,70   2,47 0 24,70 27,17 20,77 22,85
3-6 5%       1,24 2,47 0 25,94 28,41 21,82 23,89
6-9 10%       2,47 2,47 0 27,17 29,64 22,85 24,93
9-12 15%       3,71 2,47 0 28,41 30,88 23,89 25,97
12-15 20%       4,94 2,47 0 29,64 32,11 24,93 27
15+... 22,5%       5,56 2,47 0 30,26 32,73 25,45 27,53

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ

0

ΕΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΚΟ Ποσοστόαύξησης ΝΕΟΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,29 4,20 23,23   2,32 0 23,23 25,55 19,54 21,49
3-6 5%       1,16 2,32 0 24,39 26,71 20,51 22,46
6-9 10%       2,32 2,32 0 25,55 27,87 21,49 23,44
