Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 119/2002 (01/10/2002)

Συμπληρωματική - διορθωτική ΣΣΕ των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας.

Π.Κ. 119/1-10-02

Συμπληρωματική - διορθωτική ΣΣΕ των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας.

Σ

την Αθήνα σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

1.- Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ , ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών

2.- ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων

3.- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΤΣΗΣ, ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ

4.- Ν. ΚΟΥΜΛΗΣ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος.

5.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΗΣ, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Βιοτεχνών Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων Ν. Θεσσαλονίκης

6.- ΕΥΓ. ΠΛΑΛΗΣ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδας

7.- Γ. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιοτεχνών Ειδών Ενδύσης Θεσσαλίας

και αφετέρου:

Δήμος Θεοδώρου ως εκπρόσωπος της Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε., συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Διορθώνονται λόγω παραδρομής στα κάτωθι αναφερόμενα σημεία οι συνημμένοι πίνακες αποδοχών που είναι προσαρτημένοι στην από 24/7/2002 ΣΣΕ του κλάδου (Π.Κ. 100/2-8-02) οι οποίοι δόθηκαν από κοινού, εκ μέρους όλων των οργανώσεων προς διευκόλυνση της εφαρμογής της Σύμβασης από τα μέρη και προσαρτώνται σ΄ αυτήν οι νέοι πίνακες.

Οι διορθώσεις αφορούν στις σελίδες 2 και 5 των παλαιών πινάκων και ειδικότερα τις αποδοχές των ειδικοτήτων στις οποίες χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, τόσο στους πίνακες της 1.1.02 όσο και της 1.7.02.

Οι συμβαλλόμενοι

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002

ΚΑΘΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ -0,6%- (ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ)

Συνολική αύξηση από 1-1-2002 4,2%

Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΑΚΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 23,85 4,20 24,85   2,49 0 24,85 27,34 20,9 22,99
3-6 5%       1,24 2,49 0 26,09 28,58 21,94 24,04
6-9 10%       2,49 2,49 0 27,34 29,83 22,99 25,09
9-12 15%       3,73 2,49 0 28,58 31,07 24,04 26,13
12-15 20%       4,97 2,49 0 29,82 32,31 25,08 27,17
15+... 22,5%       5,59 2,49 0 30,44 32,93 25,6 27,69

ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΚΚΑΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Β΄ ΠΡΟΒΑΣ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,45 4,20 23,39   2,34 0 23,39 25,73 19,67 21,64
3-6 5%       1,17 2,34 0 24,56 26,9 20,65 22,62
6-9 10%       2,34 2,34 0 25,73 28,07 21,64 23,61
9-12 15%       3,51 2,34 0 26,90 29,24 22,62 24,59
12-15 20%       4,68 2,34 0 28,07 30,41 23,61 25,57
15+... 22,5%       5,26 2,34 0 28,65 30,99 24,09 26,06

ΒΟΗΘΟΙ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ - ΕΞΩ ΤΣΕΠΕΣ ΦΟΔΡΕΣ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΛΠ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,63 4,20 22,54   2,25 0 22,54 24,79 18,96 20,85
3-6 5%       1,13 2,25 0 23,67 25,92 19,91 21,8
6-9 10%       2,25 2,25 0 24,79 27,04 20,85 22,74
9-12 15%       3,38 2,25 0 25,92 28,17 21,8 23,69
12-15 20%       4,51 2,25 0 27,05 29,3 22,75 24,64
15+... 22,5%       5,07 2,25 0 27,61 29,86 23,22 25,11

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ

5%

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 644,8 4,20 671,84   67,18 0 671,84 739,02 565,02 621,52
3-6 5%       33,59 67,18 0 705,43 772,61 593,27 649,77
6-9 10%       67,18 67,18 0 739,02 806,2 621,52 678,01
9-12 15%       100,78 67,18 0 772,62 839,79 649,77 706,27
12-15 20%       134,37 67,18 0 806,21 873,39 678,02 734,52
15+... 22,5%       151,16 67,18 0 823,00 890,18 692,14 748,64

ΚΟΠΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΕΩΝ

5%

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 644,8 4,20 671,84   67,18 33,59 705,43 772,61 593,27 649,77
3-6 5%       33,59 67,18 33,59 739,02 806,2 621,52 678,01
6-9 10%       67,18 67,18 33,59 772,61 839,8 649,77 706,26
9-12 15%       100,78 67,18 33,59 806,21 873,39 678,02 734,52
12-15 20%       134,37 67,18 33,59 839,80 906,98 706,27 762,77
15+... 22,5%       151,16 67,18 33,59 856,59 923,77 720,39 776,89

ΚΟΠΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 595,8 4,20 620,85   62,09 31,04 651,89 713,98 548,24 600,46
3-6 5%       31,04 62,09 31,04 682,93 745,02 574,34 626,56
6-9 10%       62,09 62,09 31,04 713,98 776,07 600,46 652,67
9-12 15%       93,13 62,09 31,04 745,02 807,11 626,56 678,78
12-15 20%       124,17 62,09 31,04 776,06 838,15 652,67 704,88
15+... 22,5%       139,69 62,09 31,04 791,58 853,67 665,72 717,94

ΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 546,9 4,20 569,87   56,99 28,49 598,36 655,35 503,22 551,15
3-6 5%       28,49 56,99 28,49 626,85 683,84 527,18 575,11
6-9 10%       56,99 56,99 28,49 655,35 712,34 551,15 599,08
9-12 15%       85,48 56,99 28,49 683,84 740,83 575,11 623,04
12-15 20%       113,97 56,99 28,49 712,33 769,32 599,07 647
15+... 22,5%       126,22 56,99 28,49 726,58 783,57 611,05 658,98

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΠΤΗΡΙΟΥ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,75 4,20 22,66   2,27 0 22,66 24,93 19,06 20,97
3-6 5%       1,13 2,27 0 23,79 26,06 20,01 21,92
6-9 10%       2,27 2,27 0 24,93 27,2 20,97 22,88
9-12 15%       3,40 2,27 0 26,06 28,33 21,92 23,83
12-15 20%       4,53 2,27 0 27,19 29,46 22,87 24,78
15+... 22,5%       5,10 2,27 0 27,76 30,03 23,35 25,26

ΒΟΗΘΟΙ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ

0

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,9 4,20 22,82   2,28 0 22,82 25,1 19,19 21,11
3-6 5%       1,14 2,28 0 23,96 26,24 20,15 22,07
6-9 10%       2,28 2,28 0 25,10 27,38 21,11 23,03
9-12 15%       3,42 2,28 0 26,24 28,52 22,07 23,99
12-15 20%       4,56 2,28 0 27,38 29,66 23,03 24,94
15+... 22,5%       5,13 2,28 0 27,95 30,23 23,51 25,42

ΡΑΦΗ - ΓΑΖΩΤΕΣ

0

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,43 4,20 23,37   2,34 0 23,37 25,71 19,65 21,62
3-6 5%       1,17 2,34 0 24,54 26,88 20,64 22,61
6-9 10%       2,34 2,34 0 25,71 28,05 21,62 23,59
9-12 15%       3,51 2,34 0 26,88 29,22 22,61 24,57
12-15 20%       4,67 2,34 0 28,04 30,38 23,58 25,55
15+... 22,5%       5,26 2,34 0 28,63 30,97 24,08 26,05

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΡΑΦΗΣ

0

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 24,12 4,20 25,13   2,51 0 25,13 27,64 21,13 23,25
3-6 5%       1,26 2,51 0 26,39 28,9 22,19 24,3
6-9 10%       2,51 2,51 0 27,64 30,15 23,25 25,36
9-12 15%       3,77 2,51 0 28,90 31,41 24,3 26,42
12-15 20%       5,03 2,51 0 30,16 32,67 25,36 27,48
15+... 22,5%       5,65 2,51 0 30,78 33,29 25,89 28

ΜΠΑΓΚΑΔΩΡΟΙ - ΜΑΝΙΚΑΔΕΣ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 23,85 4,20 24,85   2,49 0 24,85 27,34 20,9 22,99
3-6 5%       1,24 2,49 0 26,09 28,58 21,94 24,04
6-9 10%       2,49 2,49 0 27,34 29,83 22,99 25,09
9-12 15%       3,73 2,49 0 28,58 31,07 24,04 26,13
12-15 20%       4,97 2,49 0 29,82 32,31 25,08 27,17
15+... 22,5%       5,59 2,49 0 30,44 32,93 25,6 27,69

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ, ΚΟΥΜΑΝΤΑΤΟΥΡΙΕ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 23,7 4,20 24,70   2,47 0 24,70 27,17 20,77 22,85
3-6 5%       1,24 2,47 0 25,94 28,41 21,82 23,89
6-9 10%       2,47 2,47 0 27,17 29,64 22,85 24,93
9-12 15%       3,71 2,47 0 28,41 30,88 23,89 25,97
12-15 20%       4,94 2,47 0 29,64 32,11 24,93 27
15+... 22,5%       5,56 2,47 0 30,26 32,73 25,45 27,53

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ

0

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,29 4,20 23,23   2,32 0 23,23 25,55 19,54 21,49
3-6 5%       1,16 2,32 0 24,39 26,71 20,51 22,46
6-9 10%       2,32 2,32 0 25,55 27,87 21,49 23,44
9-12 15%       3,48 2,32 0 26,71 29,03 22,46 24,41
12-15 20%       4,65 2,32 0 27,88 30,2 23,45 25,4
15+... 22,5%       5,23 2,32 0 28,46 30,78 23,93 25,89

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

0

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,97 4,20 22,89   2,29 0 22,89 25,18 19,25 21,18
3-6 5%       1,14 2,29 0 24,03 26,32 20,21 22,14
6-9 10%       2,29 2,29 0 25,18 27,47 21,18 23,1
9-12 15%       3,43 2,29 0 26,32 28,61 22,14 24,06
12-15 20%       4,58 2,29 0 27,47 29,76 23,1 25,03
15+... 22,5%       5,15 2,29 0 28,04 30,33 23,58 25,51

ΕΡΓΑΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΙ

0

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,75 4,20 22,66   2,27 0 22,66 24,93 19,06 20,97
3-6 5%       1,13 2,27 0 23,79 26,06 20,01 21,92
6-9 10%       2,27 2,27 0 24,93 27,2 20,97 22,66
9-12 15%       3,40 2,27 0 26,06 28,33 21,92 23,63
12-15 20%       4,53 2,27 0 27,19 29,46 22,87 24,76
15+... 22,5%       5,10 2,27 0 27,76 30,03 23,35 25,26

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

5%

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,75   22,66   2,27 1,13 23,79 26,06 20,01 21,92
3-6 5%       1,13 2,27 1,13 24,92 27,19 20,96 22,87
6-9 10%       2,27 2,27 1,13 26,06 28,33 21,92 23,83
9-12 15%       3,40 2,27 1,13 27,19 29,46 22,87 24,78
12-15 20%       4,53 2,27 1,13 28,32 30,59 23,82 25,73
15+... 22,5%       5,10 2,27 1,13 28,89 31,16 24,3 26,21

ΣΙΔΕΡΩΜΑ - ΠΡΕΣΣΑΔΟΡΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΙΣΣΕ

10%

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,69 4,20 23,64   2,36 2,36 26,00 28,36 21,87 23,85
3-6 5%       1,18 2,36 2,36 27,18 29,54 22,86 24,84
6-9 10%       2,36 2,36 2,36 28,38 30,72 23,85 25,84
9-12 15%       3,55 2,36 2,36 29,55 31,91 24,85 26,84
12-15 20%       4,73 2,36 2,36 30,73 33,09 25,84 27,83
15+... 22,5%       5,32 2,36 2,36 31,32 33,68 26,34 28,32

ΣΙΔΕΡΩΤΕΣ

10%

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,12 4,20 23,05   2,31 2,31 25,36 27,67 21,33 23,27
3-6 5%       1,15 2,31 2,31 26,51 28,82 22,29 24,24
6-9 10%       2,31 2,31 2,31 27,67 29,98 23,27 25,21
9-12 15%       3,46 2,31 2,31 28,82 31,13 24,24 26,18
12-15 20%       4,61 2,31 2,31 29,97 32,28 25,2 27,15
15+... 22,5%       5,19 2,31 2,31 30,55 32,86 25,69 27,64

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΠΛΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,56 4,20 23,51   2,35 0 23,51 25,86 19,77 21,75
3-6 5%       1,18 2,35 0 24,69 27,04 20,76 22,74
6-9 10%       2,35 2,35 0 25,86 28,21 21,75 23,72
9-12 15%       3,53 2,35 0 27,04 29,39 22,74 24,72
12-15 20%       4,70 2,35 0 28,21 30,56 23,72 25,7
15+... 22,5%       5,29 2,35 0 28,80 31,15 24,22 26,2

ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΠΛ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 21,63 4,20 22,54   2,25 0 22,54 24,79 18,96 20,85
3-6 5%       1,13 2,25 0 23,67 25,92 19,91 21,8
6-9 10%       2,25 2,25 0 24,79 27,04 20,85 22,74
9-12 15%       3,38 2,25 0 25,92 28,17 21,8 23,69
12-15 20%       4,51 2,25 0 27,05 29,3 22,75 24,64
15+... 22,5%       5,07 2,25 0 27,61 29,86 23,22 25,11

ΙΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΟ ΒΑΣΙΚΟ Ποσοστό αύξησης ΝΕΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘΥΓ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΘΑΡ ΕΓΓΑΜΩΝ
0-3 22,56   23,51   2,35 0 23,51 25,86 19,77 21,75
3-6 5%       1,18 2,35 0 24,69 27,04 20,76 22,74
